| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CULUVARIS GLORIA TIFFANY | M35 | |
| FACCIN ANDREA | M40 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
3'41"14
|
CULUVARIS GLORIA TIFFANY
1981 M35 |
715.79
|
| 4 |
3'12"97
|
FACCIN ANDREA
1976 M40 |
729.70
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'44"98
|
CULUVARIS GLORIA TIFFANY
1981 M35 |
683.56
|
| 5 |
1'25"52
|
FACCIN ANDREA
1976 M40 |
739.48
|