| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAMERONI FABRIZIO | M30 |
🥇
100DO
1'10"49
782.10
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'10"49
|
CAMERONI FABRIZIO
1986 M30 |
782.10
|