| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FONTANA BRUNO | M60 |
🥈
400SL
6'58"24
670.57
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'58"24
|
FONTANA BRUNO
1958 M60 |
670.57
|