| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DOGLIANI FILIPPO | M30 |
5
100SL
1'11"38
691.93
|
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'11"38
|
DOGLIANI FILIPPO
1986 M30 |
691.93
|