| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TONAZZI SAURO | M50 |
🥈
100DO
1'56"20
526.51
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'56"20
|
TONAZZI SAURO
1965 M50 |
526.51
|