| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BOCCALINI DEBORA | M30 | |
| ROMBALDONI DENIS | M30 | |
| 50RA | Punti | ||
| 7 |
1'05"77
|
BOCCALINI DEBORA
1989 M30 |
487.76
|
| 17 |
0'53"39
|
ROMBALDONI DENIS
1989 M30 |
520.51
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'40"71
|
BOCCALINI DEBORA
1989 M30 |
633.01
|
| 20 |
0'34"45
|
ROMBALDONI DENIS
1989 M30 |
646.44
|