| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-12 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI FULCO GIUSEPPE | M40 |
4
200RA
3'14"72
748.77
|
| 200RA | Punti | ||
| 4 |
3'14"72
|
DI FULCO GIUSEPPE
1979 M40 |
748.77
|