| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-12 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GULLY MAURO FILIPPO | M30 | |
| SAPUPPO ANNAMARIA | M30 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'49"82
|
GULLY MAURO FILIPPO
1988 M30 |
839.11
|
| 🥈 |
5'19"16
|
SAPUPPO ANNAMARIA
1989 M30 |
838.26
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"20
|
GULLY MAURO FILIPPO
1988 M30 |
813.91
|
| 🥇 |
0'33"77
|
SAPUPPO ANNAMARIA
1989 M30 |
829.14
|