| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARGERI REMO | M85 |
๐ฅ
100SL
1'48"04
789.52
|
| 100SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'48"04
|
ARGERI REMO
1932 M85 |
789.52
|