| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VIOLA GABRIELE | M40 |
🥇
800SL
10'14"20
⭐
826.31
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'14"20
|
VIOLA GABRIELE
1975 M40 |
826.31
|