| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRI LUCA | M30 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'39"74
|
FERRI LUCA
1988 M30 |
699.30
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'28"42
|
FERRI LUCA
1988 M30 |
690.45
|