| Piscina | Canottieri Baldesio (50 M), Cremona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-09 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TARENZI LUIGI MARIO | M55 |
🥈
200DO
4'20"89
563.30
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥈 |
4'20"89
|
TARENZI LUIGI MARIO
1962 M55 |
563.30
|