| Piscina | Canottieri Baldesio (50 M), Cremona | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-09 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ROMANO EDOARDO | M25 |
🥇
200DO
2'21"55
⭐
889.37
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
2'21"55
|
ROMANO EDOARDO
1990 M25 |
889.37
|