| Piscina | NUOTO & FITNESS (ex C.S. BALNæA) (25 M), Battipaglia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GRANESE MARIO | U25 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'07"20
|
GRANESE MARIO
1999 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'26"87
|
GRANESE MARIO
1999 U25 |
|