| Piscina | NUOTO & FITNESS (ex C.S. BALNæA) (25 M), Battipaglia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-11 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DI GIOVANNANTONIO ANTONIETTA | M30 | |
| PUCA GIUSEPPE | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'17"44
|
DI GIOVANNANTONIO ANTONIETTA
1988 M30 |
909.12
|
| π₯ |
2'30"36
|
PUCA GIUSEPPE
1973 M45 |
773.88
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'37"41
|
DI GIOVANNANTONIO ANTONIETTA
1988 M30 |
857.52
|
| π₯ |
0'39"24
|
PUCA GIUSEPPE
1973 M45 |
746.69
|