| Piscina | Comunale Fabriano (25 M), Fabriano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-28 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BERRINI CLAUDIO | M65 |
🥇
400SL
5'05"85
⭐
961.06
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'05"85
|
BERRINI CLAUDIO
1954 M65 |
961.06
|