| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PULVIRENTI CHIARA | M35 |
🥇
800SL
10'09"29
⭐
922.09
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'09"29
|
PULVIRENTI CHIARA
1982 M35 |
922.09
|