| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIOVESAN IGOR | M45 |
🥇
800SL
8'52"87
⭐
1003.32
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'52"87
|
PIOVESAN IGOR
1974 M45 |
1003.32
|