| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AVALDI LUCA | M45 |
4
800SL
11'48"09
755.05
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
11'48"09
|
AVALDI LUCA
1972 M45 |
755.05
|