| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GUGLIELMI GUJA | M60 | |
| GUGLIELMI MIRA | M65 | |
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'46"45
|
GUGLIELMI GUJA
1956 M60 |
777.79
|
| 🥇 |
3'24"54
|
GUGLIELMI MIRA
1952 M65 |
902.22
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
6'52"27
|
GUGLIELMI GUJA
1956 M60 |
777.04
|
| 🥇 |
6'21"33
|
GUGLIELMI MIRA
1952 M65 |
890.88
|