| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPRA ILENIA | M40 | |
| MASSONI MAURIZIO | M65 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'51"76
|
CAPRA ILENIA
1977 M40 |
764.38
|
| 🥇 |
2'56"61
|
MASSONI MAURIZIO
1951 M65 |
797.29
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥈 |
6'20"67
|
CAPRA ILENIA
1977 M40 |
719.86
|
| 🥇 |
6'29"37
|
MASSONI MAURIZIO
1951 M65 |
773.53
|