| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONETTI MARCO | M70 |
🥇
100SL
1'23"51
782.30
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'23"51
|
MONETTI MARCO
1949 M70 |
782.30
|