| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAPPELLINI ADELAIDE | M45 |
🥇
800SL
11'02"40
⭐
875.88
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'02"40
|
CAPPELLINI ADELAIDE
1971 M45 |
875.88
|