| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RAMON ALESSANDRO | M25 |
🥉
100FA
1'03"41
⭐
859.33
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥉 |
1'03"41
|
RAMON ALESSANDRO
1991 M25 |
859.33
|