| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BALDUCCI ALICE | M30 |
🥉
800SL
10'29"96
⭐
884.37
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
10'29"96
|
BALDUCCI ALICE
1987 M30 |
884.37
|