| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DALLA PRIA UGO | M50 | |
| GIACCHETTO ROBERTO | M65 | |
| 800SL | Punti | ||
| 13 |
16'10"14
|
DALLA PRIA UGO
1967 M50 |
564.65
|
| 🥈 |
18'10"70
|
GIACCHETTO ROBERTO
1952 M65 |
577.56
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'57"69
|
DALLA PRIA UGO
1967 M50 |
537.60
|
| 🥈 |
2'18"31
|
GIACCHETTO ROBERTO
1952 M65 |
538.93
|