| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-01 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LUPERINI CARLO | M60 | |
| LUPERINI MARCO | M25 | |
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
3'06"39
|
LUPERINI CARLO
1956 M60 |
710.50
|
| 🥇 |
2'12"68
|
LUPERINI MARCO
1990 M25 |
848.43
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'33"04
|
LUPERINI CARLO
1956 M60 |
725.91
|
| 🥉 |
4'52"56
|
LUPERINI MARCO
1990 M25 |
832.79
|