| Piscina | Palazzo Nuoto (25 M), Torino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-30 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PASTORINO MATTIA | M40 |
🥉
100RA
1'25"01
742.50
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
1'25"01
|
PASTORINO MATTIA
1978 M40 |
742.50
|