| Piscina | Universo Sport Club (25 M), Silvi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-29 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CRISANTE SIMONE | M25 |
🥇
1500SL
28'30"31
560.47
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
28'30"31
|
CRISANTE SIMONE
1990 M25 |
560.47
|