| Piscina | Universo Sport Club (25 M), Silvi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-29 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MILLEFIORINI MARCO | M50 |
🥇
1500SL
18'58"41
⭐
899.87
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'58"41
|
MILLEFIORINI MARCO
1967 M50 |
899.87
|