| Piscina | Palatrincone di Monteruscello (25 M), Pozzuoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-29 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE GREGORIO SALVATORE | M35 |
🥈
50SL
0'24"69
⭐
923.05
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'24"69
|
DE GREGORIO SALVATORE
1984 M35 |
923.05
|