| Piscina | ROMAN Sport City (25 M), Pomezia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-05 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COSTA ANDREA | M45 |
🥇
50RA
0'33"97
⭐
862.53
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"97
|
COSTA ANDREA
1972 M45 |
862.53
|