| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-29 | ||
| Data manifestazione | 2019-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DINELLI ISABELLA | M50 |
🥇
800SL
16'19"37
594.07
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'19"37
|
DINELLI ISABELLA
1968 M50 |
594.07
|