| Piscina | Comunale Sassuolo (Onda Blu) (25 M), Sassuolo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-29 | ||
| Data manifestazione | 2019-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGLIARA FABRIZIO | M40 |
🥈
50SL
0'28"69
⭐
810.39
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'28"69
|
PAGLIARA FABRIZIO
1975 M40 |
810.39
|