| Piscina | Faustina Sporting Club (25 M), Lodi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-02-03 | ||
| Data manifestazione | 2019-02-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGLIARA FABRIZIO | M40 |
🥈
100SL
1'04"36
796.30
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'04"36
|
PAGLIARA FABRIZIO
1975 M40 |
796.30
|