| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-06 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ALEMAGNA PAOLO | M35 | |
| BIGLIETTO MONICA | M55 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'32"36
|
BIGLIETTO MONICA
1964 M55 |
794.28
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
1'17"26
|
ALEMAGNA PAOLO
1984 M35 |
712.27
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥉 |
0'37"65
|
ALEMAGNA PAOLO
1984 M35 |
689.77
|
| 🥈 |
0'45"24
|
BIGLIETTO MONICA
1964 M55 |
746.46
|