| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CALCINA DANIELA | M40 | |
| HEISTE MODDE EVELIN | M45 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥉 |
0'37"19
|
CALCINA DANIELA
1975 M40 |
716.05
|
| 🥈 |
0'33"84
|
HEISTE MODDE EVELIN
1972 M45 |
796.10
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'37"79
|
CALCINA DANIELA
1975 M40 |
677.98
|
| 🥈 |
1'26"87
|
HEISTE MODDE EVELIN
1972 M45 |
777.60
|