| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SPANO MIGHEL | M40 |
🥇
50SL
0'29"19
796.51
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"19
|
SPANO MIGHEL
1976 M40 |
796.51
|