| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MEDDA LUCA | M30 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'23"78
|
MEDDA LUCA
1985 M30 |
663.17
|
| 100SL | Punti | ||
| 8 |
1'12"28
|
MEDDA LUCA
1985 M30 |
683.31
|