| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-11-11 | ||
| Data manifestazione | 2018-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TENAGLIA GIANDOMENICO | M55 |
🥉
200RA
3'56"50
662.07
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥉 |
3'56"50
|
TENAGLIA GIANDOMENICO
1964 M55 |
662.07
|