| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CUOMO DANILO | M40 | |
| DI FAZIO EMANUELE | U25 | |
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
1'22"59
|
CUOMO DANILO
1978 M40 |
695.60
|
| π₯ |
1'07"62
|
DI FAZIO EMANUELE
1996 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'29"52
|
DI FAZIO EMANUELE
1996 U25 |
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'32"44
|
CUOMO DANILO
1978 M40 |
749.67
|