| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'AMICO MICHELA | M45 |
π₯
800SL
10'18"63
β
925.77
|
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
10'18"63
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
925.77
|