| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LO BIANCO MASSIMILIANO | M45 |
7
800SL
12'43"42
683.49
|
| 800SL | Punti | ||
| 7 |
12'43"42
|
LO BIANCO MASSIMILIANO
1974 M45 |
683.49
|