| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CALDERINI FEDERICA | M45 |
π₯
800SL
13'10"89
724.13
|
| 800SL | Punti | ||
| π₯ |
13'10"89
|
CALDERINI FEDERICA
1971 M45 |
724.13
|