| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PERLINI ANTONIO | M35 |
π₯
400SL
5'05"07
791.23
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
5'05"07
|
PERLINI ANTONIO
1981 M35 |
791.23
|