| Piscina | Acquambiente (25 M), Sant'Urbano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2020-01-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LANAVE TIZIANA | M40 |
4
100MI
1'19"26
⭐
836.49
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'19"26
|
LANAVE TIZIANA
1975 M40 |
836.49
|