| Piscina | Palasport Mangano (25 M), Sant'Agata di Militello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-07 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TURCO MARIA | M55 |
🥈
100DO
1'59"15
611.50
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'59"15
|
TURCO MARIA
1960 M55 |
611.50
|