| Piscina | Palasport Mangano (25 M), Sant'Agata di Militello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-07 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PARISINI ANDREA | M60 |
🥇
200SL
2'25"59
⭐
885.84
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'25"59
|
PARISINI ANDREA
1958 M60 |
885.84
|