| Piscina | Palasport Mangano (25 M), Sant'Agata di Militello | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-07 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FERRIGNO LEONARDO | M45 |
5
50SL
0'30"76
771.46
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'30"76
|
FERRIGNO LEONARDO
1971 M45 |
771.46
|