| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIOVESAN IGOR | M45 |
π₯
400SL
4'11"38
β
992.40
|
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
4'11"38
|
PIOVESAN IGOR
1974 M45 |
992.40
|